項目負責人 | 申報高校 | 申報題目 |
劉娜 | 北京郵電大學 | 人因學實踐課程改革:智能系統(tǒng)用戶體驗設計創(chuàng)新訓練 |
胡鴻 | 湖南工學院 | 面向核電工程應用的《人因工程學》課程實驗教學體系改革 |
樓小龍 | 杭州電子科技大學 | “醫(yī)工融合”背景下面向醫(yī)療康復研究實踐的工效學設計課程改革研究 |
陳曉皎 | 浙江大學 | 基于人機交互界面設計原則應用的認知實驗課程改革 |
栗婧 | 中國礦業(yè)大學(北京) | “人因·應急”視角下情景式實驗教學設計 |
何燦群 | 河海大學 | 居家養(yǎng)老機器人隱式人機交互設計研究 |
范勁松 | 佛山科學技術學院 | 新工科背景下工業(yè)設計專業(yè)人因工程教學內容的改革與實踐 |
項目負責人 | 申報高校 | 申報題目 |
竇金花 | 北京科技大學 | 智能座艙適老化通用智能交互設計實踐教學研究 |
景春暉 | 西南交通大學 | 智能座艙AR-HUD界面元素對自動駕駛安全性和交互可用性的影響機理與設計實踐研究 |
項目負責人 | 申報高校 | 申報題目 |
楊宛螢 | 東北林業(yè)大學 | 情境感知下綠籬修剪作業(yè)的工效學負荷評估方法 |
高雅玲 | 福建工程學院 | 大學校園建筑中庭景觀特征對人的生理心理影響研究 |
李陽 | 北京航空航天大學 | 面向腦機接口的人機交互智能化課程教學探索與實踐 |
武月琴 | 西華大學 | 基于人因工程與用戶體驗的中小型農機設計研究 |
彭露 | 南京農業(yè)大學 | 面向AR環(huán)境的人機系統(tǒng)交互設計: 手勢與界面特征對交互績效的影響研究 |
李潔 | 河北工業(yè)大學 | 基于擬人化認知的服務機器人形態(tài)設計研究 |
鄭瑋琦 | 北京體育大學 | 壓力情境下運動表現(xiàn)的測評方法研究——基于 ErgoLAB人機環(huán)境同步技術 |
林燕丹 | 復旦大學 | 基于座艙人因研究下的復雜光環(huán)境多目標優(yōu)化算法 |
靳文奎 | 南京林業(yè)大學 | 面向健康睡眠的頭枕產品適體設計研究 |
向澤銳 | 西南交通大學 | 基于表面肌電信號的雙手持電子設備人因研究與設計實踐 |
項目負責人 | 申報高校 | 申報題目 |
馬悅 | 內蒙古工業(yè)大學 | 內蒙古地域建筑“人因與工效學”聯(lián)合實驗室 |
劉強 | 中山大學 | 產教協(xié)同的交通安全人才培養(yǎng)實踐基地建設 |
焦宇 | 上海海事大學 | 海事智能安全人因工程聯(lián)合實驗室建設 |
盛進路 | 重慶交通大學 | 重慶交通大學-北京津發(fā)科技股份有限公司船舶操縱人因工效協(xié)同創(chuàng)新基地 |
郭偉 | 天津仁愛學院 | 復雜裝備MR智能交互人因工程聯(lián)合實驗室 |
胡潔 | 上海交通大學 | 智能創(chuàng)新設計人因與工效學聯(lián)合實驗室 |
王詩琪 | 中國礦業(yè)大學 | 礦大-津發(fā)地下空間人因工程聯(lián)合實驗室 |
徐江 | 同濟大學 | 具身智能穿戴人因工程實驗室建設 |
范志君 | 山東大學 | 智能產品人因與工效學聯(lián)合實驗室 |
馮曉鋒 | 湖南警察學院 | 道路交通不安全駕駛行為分析研究 |
郵件聯(lián)系我們:kingfar@kingfar.net
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃